免費獲取專業(yè)評估與規(guī)劃
- 限額50個 -歡迎光臨托普仕出國留學!
上傳時間:2024-06-14 15:24:50瀏覽量:397
根據(jù)zumper發(fā)布的加拿大不同城市租金情況,一居室均在1708加幣以上,折合人民幣9000,二居室均在2232加幣,折合人民幣1.17萬,當然這里類型是公寓,相對較貴,下面就隨托普仕出國留學老師一起來看看吧!
6月加拿大不同城市租金情況 | ||||||||
1 bedroom | 2 Bedrooms | |||||||
Ranking | Ranking Change | City | Price | M/M% | Y/Y% | Price | M/M% | Y/Y% |
1 | 0 | Vancouver, BC | $2,650 | -0.40% | -1.90% | $3,800 | 1.30% | 1.30% |
2 | 0 | Toronto, ON | $2,480 | -0.80% | 3.30% | $3,130 | -2.20% | 1.60% |
3 | 0 | Burnaby, BC | $2,470 | -0.80% | 4.70% | $3,150 | 0.00% | 5.00% |
4 | 0 | Victoria, BC | $2,180 | 3.80% | 9.50% | $2,780 | 4.10% | 9.90% |
5 | 0 | Halifax, NS | $2,030 | 3.00% | 10.90% | $2,600 | 0.80% | 8.30% |
6 | -1 | Ottawa, ON | $1,970 | 0.00% | 12.60% | $2,470 | 0.80% | 12.30% |
7 | 0 | Kelowna, BC | $1,900 | -0.50% | 12.40% | $2,320 | -3.30% | -2.90% |
8 | 0 | Kitchener, ON | $1,890 | 0.00% | 1.60% | $2,300 | 0.00% | 2.20% |
9 | 3 | Calgary, AB | $1,830 | 1.10% | 3.40% | $2,200 | 5.80% | 12.80% |
10 | -2 | Kingston, ON | $1,800 | -4.80% | 12.50% | $2,240 | 2.30% | 17.90% |
11 | 0 | Barrie, ON | $1,770 | -2.70% | -1.70% | $2,160 | -1.80% | 13.10% |
12 | -2 | Oshawa, ON | $1,740 | -5.90% | -1.70% | $2,230 | 4.70% | 11.50% |
13 | 0 | Montreal, QC | $1,730 | -0.60% | 9.50% | $2,230 | -0.40% | 6.20% |
14 | 0 | London, ON | $1,720 | 0.00% | 1.20% | $2,230 | 4.70% | 5.70% |
15 | -1 | Hamilton, ON | $1,700 | -1.20% | -1.70% | $2,090 | -0.50% | 4.50% |
16 | 1 | Abbotsford, BC | $1,610 | 1.30% | 7.30% | $1,960 | -1.00% | 12.00% |
17 | -1 | St.Catharines, ON | $1,580 | -1.30% | 2.60% | $1,880 | 0.00% | -1.10% |
18 | 0 | Winnipeg, MB | $1,430 | 0.00% | 19.20% | $1,700 | 0.00% | 14.10% |
19 | 0 | Windsor, ON | $1,400 | 0.00% | 2.90% | $1,600 | -3.00% | -3.60% |
20 | 0 | Quebec, QC | $1,370 | 0.70% | 17.10% | $1,710 | 2.40% | 8.90% |
21 | 0 | Edmonton, AB | $1,330 | -1.50% | 20.90% | $1,610 | 0.60% | 15.00% |
22 | 1 | Saskatoon, SK | $1,300 | 5.70% | 14.00% | $1,480 | -1.30% | 14.70% |
23 | -1 | Regina, SK | $1,240 | 0.00% | 14.80% | $1,480 | 2.10% | 9.60% |
一、加拿大租金最貴五大城市
1、不列顛哥倫比亞省的溫哥華仍然是最昂貴的市場,一居室租金下降0.4%,至2650加元,而兩居室租金上漲1.3%,至3800加元。
2、多倫多排名第二,一居室租金下降0.8%,至2480加元,兩居室租金下降2.2%,至3130加元。
3、不列顛哥倫比亞省的本拿比(Burnaby)排名第三,一居室租金下降0.8%,至2470加元,而兩居室租金持平,為3150加元。
4、不列顛哥倫比亞省的維多利亞繼續(xù)排名第四,一居室租金上漲3.8%至2,180加元,而兩居室租金上漲4.1%至2,780加元。
5、新西蘭的哈利法克斯(Halifax)躋身最昂貴市場前五名,一居室和兩居室公寓的價格分別為2030美元和2600美元。
二、加拿大一居室年租金最高城市
1、埃德蒙頓,AB的租金經(jīng)歷了全國最大的年增長率,上漲了20.9%。
2、溫尼伯的租金上漲了19.2%,成為增長第二快的城市。
3、quemail, QC租金排名第三,比去年同期增長17.1%。
三、加拿大一居室月租金增長最快城市
1、上個月租金上漲率最高的是SK的薩斯卡通(5.7%)。
2、不列顛哥倫比亞省維多利亞排名第二,租金上漲3.8%。
3、哈利法克斯(halifax)的租金上漲了3%,成為月度漲幅第三大的城市。
以上是關(guān)于加拿大不同城市租金情況的全部介紹,歡迎添加VX:Tops6868,托普仕留學專注世界高校申請,多年名校申請經(jīng)驗助力你的留學申請。